Прайс Скачать прайс
Груз-ть до | Размеры в метрах | Тент, борт, фургон | Доп. условия | |||
Евр. пал | Тариф/ 1 час/ 1км | |||||
0,5 т | Д | 2.9 | 8500 | 950 | 30 | экспедирование + 1час Растентовка + 1 час Въезд в ТТК +1 час Въезд в СК + 2 часа к тарифу |
7 м3 | Ш | 1.7 | ||||
3 | В | 1,5-1,7 | 4+1 | |||
1 т | Д | 4 | 9500 | 1100 | 35 | экспедирование + 1час Растентовка + 1 час Въезд в ТТК +1 час Въезд в СК + 2 часа к тарифу |
14 м3 | Ш | 2 | ||||
8 | В | 1.8 | 4+1 | |||
1,5т | Д | 5 | 10500 | 1300 | 40 | экспедирование + 1час Растентовка + 1 час Въезд в ТТК +1 час Въезд в СК + 2 часа к тарифу |
20 м3 | Ш | 2 | ||||
10 | В | 2 | 4+1 | |||
5 т | Д | 6 | 13500 | 1500 | 50 | экспедирование + 1час Растентовка + 1 час Въезд в ТТК +1 час Въезд в СК + 2 часа к тарифу |
35 м3 | Ш | 2.4 | ||||
15 | В | 2.4 | 7+1 | |||
5 т | Д | 7 | 15500 | 1700 | 60 | экспедирование + 1час Растентовка + 1 час Въезд в ТТК +1 час Въезд в СК + 2 часа к тарифу |
45 м3 | Ш | 2.45 | ||||
17 | В | 2.6 | 7+1 | |||
6 т | Д | 8 | 17000 | 1900 | 75 | экспедирование + 1час Растентовка + 1 час Въезд в ТТК +1 час Въезд в СК + 2 часа к тарифу |
50м3 | Ш | 2.45 | ||||
19 | В | 2.6 | 7+1 | |||
10 т | Д | 7 | 19500 | 2000 | 85 | экспедирование + 1час Растентовка + 1 час Въезд в ТТК +1 час Въезд в СК + 2 часа к тарифу |
45 м3 | Ш | 2.45 | ||||
17 | В | 2,) | 7+1 | |||
10 т | Д | 8 | 20500 | 2200 | 95 | экспедирование + 1час Растентовка + 1 час Въезд в ТТК +1 час Въезд в СК + 2 часа к тарифу |
50 м3 | Ш | 2.45 | ||||
19 | В | 2.6 | 7+1 | |||
20 т | Д | 13-13,6 | 24000 | 2500 | 110 | экспедирование + 1час Растентовка + 1 час Въезд в ТТК +1 час Въезд в СК + 2 часа к тарифу |
82м3 | Ш | 2.45 | ||||
33 | В | 2.7 | 7+1 | |||
Ставки с учетом НДС |